Ref: 2025/462
1 slaapkamer
1 badkamer
405m2 grondopp.
EPC: 1358 kWh/m2
Bouwjaar: 1957
Omschrijving
Rustig gelegen gelijkvloerse kleine woning met 1 slaapkamer, garage en tuin, goed bereikbaar op +/- 400m van bushalte a/d kerk, op +/- 600m van het dorpsplein met alle voorzieningen en op +/- 750m van de school.
Reeds vernieuwd: vloeren, keuken, badkamer en elektriciteit.
Te renoveren voor een lager EPC waarde (ramen enkel glas, oude ketel CV met nog een rendement van 91%, isolatie dak niet gekend)
Voor inl. of bezoek: 0476/ 77 92 91 of via mail.
Voor een schets met de indeling: zie onze website onderaan rechts bij downloads
Reeds vernieuwd: vloeren, keuken, badkamer en elektriciteit.
Te renoveren voor een lager EPC waarde (ramen enkel glas, oude ketel CV met nog een rendement van 91%, isolatie dak niet gekend)
Voor inl. of bezoek: 0476/ 77 92 91 of via mail.
Voor een schets met de indeling: zie onze website onderaan rechts bij downloads
Indeling
Gelijkvloers
| Badkamer 1 | douche, wc en lavabo | |
| Berging | tegen de achtergevel | |
| Cv ruimte | in de garage | |
| Eetkamer | eethoek met toegang naar tuin en open keuken | |
| Garage | ruw afgewerkte garage met ketel CV op stookolie | |
| Keuken 1 | open ingerichte keuken (losse toestellen blijven eventueel staan) | |
| Slaapkamer 1 | ||
| Terras | ||
| Wasruimte | aansluiting wasmachine in de badkamer | |
| Wc1 | in de badkamer | |
| Zitplaats |
Ruimtelijke ordening
| Bouwvergunning | Nee |
| Recente bestemming |
Woongebied
Gelegen in RUP Centrum wijk art 3, mogelijk half open bebouwing
|
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
EPC gegevens
| Energieklasse label |
F
|
| EPC waarde | 1358 kWh/m² |
1,358
Comfort
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Stookolie |
| Inhoud stookolietank (liter) | 1000 |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Hout |
| Beglazing | Enkel glas |
| Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
Financiële info
| Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuintekst | afgesloten tuin, aangelegd met gazon |
| Orientatie tuin | NW |
| Tuin inrichting | Enkel Gazon |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal parkeerplaatsen | 3 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 400 m |
| Afstand tot winkels | 600 m |
| Afstand tot school | 750 m |
| Instapklaar | ja |
Bebouwing
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 1957 |
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Grond oppervlakte | 405 m² |
| Perceelbreedte | 11,67 m |
| Diepte gelijkvloers | 12 m |
| Kadastraleafdeling | 1 |
| Kadastralesectie | A |
| Kadastraleaard | huis en tuin |
| Perceelnummer | 44/2H3 en 44/2G3 |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
| Renovatieplicht | Ja |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.