Instapklare woning open beb
Eengezinswoning voor € 310.000
Renderstraat , 2260 Westerlo
Ref: 2024/405
























3 slaapkamers
1 badkamer
843m2 grondopp.
EPC: 295 kWh/m2
Bouwjaar: 1971
Omschrijving
Energiezuinige instapklare en landelijk gelegen woning open bebouwing met 3 slaapkamers, ingerichte keuken en badkamer, garage, 2 parkings, zongerichte tuin.
GEEN RENOVATIEPLICHT: EPC = C door recent zonnepanelen geplaatst, nieuwe ketel CV op aardgas, zolder geïsoleerd, ramen PVC dubbel glas.
Goed bereikbaar: nabij de verbindingsbaan Herselt-Olen, op 2km van centrum Zoerle-Parwijs en op 9km van de oprit E313.
Voor inlichtingen: 0476/ 77 92 91 of via mail.
GEEN RENOVATIEPLICHT: EPC = C door recent zonnepanelen geplaatst, nieuwe ketel CV op aardgas, zolder geïsoleerd, ramen PVC dubbel glas.
Goed bereikbaar: nabij de verbindingsbaan Herselt-Olen, op 2km van centrum Zoerle-Parwijs en op 9km van de oprit E313.
Voor inlichtingen: 0476/ 77 92 91 of via mail.
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | met ligbad en lavabo | |
Cv ruimte | pas nieuw geplaatste ketel CV op aardgas | |
Garage | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | ingerichte keuken | |
Living | ||
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Terras | ||
Wc1 | ||
Zolder1 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 295 kWh/m² |
295
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | nieuwe ketel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 310.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 12.829,85 |
Ki | € 666,00 |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | W |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1971 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 843 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 117 m² |
Perceelbreedte | 16 m |
Perceeldiepte | 54 m |
Gevelbreedte | 9 m |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 13 m |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Vernieuwd in 2000, geïsoleerd + zonnepanelen |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | E |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 0476L |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.