Ref: 2024/507
45442m2 grondopp.
Omschrijving
Blok 4 van percelen landbouwgrond + 1 perceel bos.
Het eigendom paalt aan de openbare verharde Rooiveld straat en is verdeelt in 2 blokken, gescheiden door de waterloop "De Wimp" met een erfdienstbaarheid van 5m doorgang voor ruimen van de waterloop.
Groot in het totaal 4ha54a42ca met een straatbreedte +/- 164m.
Overstroming score P = B voor 5A, 6A en 7A, A voor 8A, D voor 19A
Voor inlichtingen: 0476/ 77 92 91 of via mail
Het eigendom paalt aan de openbare verharde Rooiveld straat en is verdeelt in 2 blokken, gescheiden door de waterloop "De Wimp" met een erfdienstbaarheid van 5m doorgang voor ruimen van de waterloop.
Groot in het totaal 4ha54a42ca met een straatbreedte +/- 164m.
Overstroming score P = B voor 5A, 6A en 7A, A voor 8A, D voor 19A
Voor inlichtingen: 0476/ 77 92 91 of via mail
Ruimtelijke ordening
| Recente bestemming | Agrarisch gebied | |
| Dagvaardingen | Nee | |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
| Bestuursdwang | Nee | |
| Last onder dwangsom | Nee | |
| Minnelijke schikking | Nee | |
| Voorkooprecht |
Ja
t.g.v. "De Vlaamse Waterweg"
|
|
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
| Afgebakende oeverzone | Nee | |
| G-score | Onbekend | |
| P-score | Onbekend | |
| Optionele informatie | Volgens het overstromingsrapport hebben de percelen volgende scores: •sectie A nr. 5A: P = B; G = onbekend •sectie A nr. 6A: P = B ; G = onbekend •sectie A nr. 7A: P = B ; G = onbekend •sectie A nr. 8A: P = A ; G = onbekend •sectie E nr. 19A: P = D; G = onbekend (A= geen overstroming; B= kleine kans op overstroming onder klimaatverandering; C= kleine kans op overstromingen en D= middelgrote kans op overstromingen). | |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | |
| Beschermd pand? | Nee | |
Financiële info
| Prijs | € 295.000,00 |
| Registratierechten en erelonen | € 38.919,51 |
Overige Info
| Vrij op | bij oplevering |
Bebouwing
| Grond oppervlakte | 45442 m² |
| Perceelbreedte | 164 m |
| Kadastraleafdeling | 1 |
| Kadastralesectie | A en E |
| Kadastraleaard | bouwland,bos, weiland en hooiland |
| Perceelnummer | 5A, 6A, 7A, 8A en 19A |
| Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.