Gelijkvloers app. met garage
Gelijkvloers app. voor € 225.000
Brouwerijstraat 27/2, 2235 Hulshout
Ref: 2023/488






















.jpg)
.jpg)
.jpg)
1 slaapkamer
1 badkamer
EPC: 159 kWh/m2
Bouwjaar: 1998
Omschrijving
Energiezuinig gelijkvloers appartement van 83m² bruto vloeroppervlakte met garage. Gegeerde ligging, rustig en op wandelafstand (150m) van het dorpsplein waar alle voorzieningen aanwezig zijn. Het appartement heeft een private inkomhal met gastentoilet, ruime living in L-vorm met veel lichtinval en open keuken, 1 slaapkamer die toegang heeft naar de badkamer met ligbad, badmeubel en wc, berging met condensatieketel op aardgas.
VP = 225.000 euro waar een ruime garagebox met kantelpoort ter waarde van 22.500 euro inbegrepen is. In de garage is een stopcontact aanwezig voor het eventueel opladen van een elektrische fiets of auto.
Energiezuinig, asbestvrij en conforme elektrische keuring.
Voor inlichtingen of bezoek via 0476/ 77 92 91 of via mail.
VP = 225.000 euro waar een ruime garagebox met kantelpoort ter waarde van 22.500 euro inbegrepen is. In de garage is een stopcontact aanwezig voor het eventueel opladen van een elektrische fiets of auto.
Energiezuinig, asbestvrij en conforme elektrische keuring.
Voor inlichtingen of bezoek via 0476/ 77 92 91 of via mail.
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | badkamer aanpalend aan de slaapkamer met ligbad, badmeubel en wc | |
Berging | berging met hoogrendement wandketel op aardgas | |
Garage | ruime garage met metalen kantelpoort (tweede van rechts) voorzien van stopcontact (mogelijkheid oplaten fiets of auto) | |
Inkomhal | private inkomhal | |
Keuken 1 | open keuken met voldoende kastjes voorzien van recente ceramische kookplaat, dampkap, koelkast en dubbele afwasbak | |
Living | living in L-vorm met veel lichtinval en open keuken | |
Slaapkamer 1 |
Wc1 | apart gastentoilet in de inkomhal | |
Wc2 | in de badkamer |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
EPC gegevens
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 159 kWh/m² |
159
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 225.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 10.065,45 |
Ki | € 704,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 125,00 |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 150 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 250 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bouwjaar | 1998 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Oppervlakte Gelijkvloers | 83 m² |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | E |
Kadastraleaard | appartement en garage |
Perceelnummer | 70K2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.