Ref: 2023/436


























3 slaapkamers
1 badkamer
1000m2 grondopp.
EPC: 220 kWh/m2
Omschrijving
Woning gelegen in bosrijk recreatiegebied , geschikt voor domicilie . Na opname EPC grotendeels gerenoveerd: nieuw dak, nieuwe ramen dubbel glas met rolluiken, verwarming met 2 warmtepompen, nieuwe badkamer, elektriciteit conform...Nog enkele kleine werken worden afgemaakt. NIEUW EPC = 220kWh/m²
Perceel van 10are, metingsplan en schets indeling gelijkvloers: zie onze website onderaan rechts bij downloads
Voor inlichtingen: gsm 0476/ 77 92 91
Perceel van 10are, metingsplan en schets indeling gelijkvloers: zie onze website onderaan rechts bij downloads
Voor inlichtingen: gsm 0476/ 77 92 91
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | nieuwe badkamer met ligbad met douchescherm, badmeubel en kast, wc | |
Inkomhal | inkomhal vooraan met trap naar verdieping en zekeringenkast | |
Keuken 1 | ingerichte keuken | |
Living | living met gemetste schouw en verwarming met warmtepomp | |
Slaapkamer 1 | grote slaapkamer links van de inkomhal | |
Wc1 | in de badkamer | |
Zitplaats |
Verdieping 1
Dressing | ||
Nachthal | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Veranda |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Recreatiegebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | In aanvraag |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 220 kWh/m² |
220
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Beschrijving verwarming | met 2 warmtepompen |
Warmtepomp | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | NW |
Afstand tot openbaar vervoer | 2000 m |
Afstand tot winkels | 2000 m |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Vernieuwd |
Grond oppervlakte | 1000 m² |
Type dak | Zadeldak |
Dak | vernieuwd |
Kadastraleafdeling | 2 |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | deel van 86N4 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.