Ref: 2019/469




































3 slaapkamers
1 badkamer
630m2 grondopp.
EPC: 663 kWh/m2
Bouwjaar: 1950
Omschrijving
Woning gelegen in het centrum (vroegere winkel) met 3 tweepersoonsslaapkamers, inpandige garage en noordwestelijk gerichte tuin.
Te moderniseren.
Elektriciteit CONFORM.
In 2010 nieuwe dakbedekking geplaatst met Pur isolatie 80mm R-waarde van 3,55.
3 ramen vooraan op de verdieping zijn PVC dubbel glas.
Gelegen in R.U.P. Kern Wiekevorst van 13/11/2018 (Centrum Dorpshart overdrukzone A: mogelijkheid tot meergezinswoning met al dan niet handelsgelijkvloers)
Inlichtingen via gsm 0476/ 77 92 91
Te moderniseren.
Elektriciteit CONFORM.
In 2010 nieuwe dakbedekking geplaatst met Pur isolatie 80mm R-waarde van 3,55.
3 ramen vooraan op de verdieping zijn PVC dubbel glas.
Gelegen in R.U.P. Kern Wiekevorst van 13/11/2018 (Centrum Dorpshart overdrukzone A: mogelijkheid tot meergezinswoning met al dan niet handelsgelijkvloers)
Inlichtingen via gsm 0476/ 77 92 91
Indeling
Gelijkvloers
Berging | verschillende bergingen achteraan | |
Cv ruimte | ||
Eetkamer | ||
Garage | inpandige garage | |
Living | living vooraan met ingebouwde inkomhal, living achteraan met trap naar verdieping en bijgebouwde eetplaats-veranda | |
Terras | ingebouwde koer tussen achtergevel en duiventil | |
Veranda | veranda-eetplaats | |
Wc1 | apart toilet in de overdekte gang achteraan |
Verdieping 1
Badkamer 1 | badkamer met ligbad met douchescherm, lavabo, wc en voetbad | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | tweepersoons vooraan met 2 nieuwe ramen in PVC dubbel glas | |
Slaapkamer 2 | tweepersoons vooraan met 1 nieuw raam in PVC dubbel glas | |
Slaapkamer 3 | tweepersoons achteraan met houten raam enkel glas | |
Wc2 | in de badkamer |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming |
Woongebied
Gelegen in R.U.P. Kern Wiekevorst van 13/11/2018 (Centrum Dorpshart overdrukzone A: mogelijkheid tot meergezinswoning met al dan niet handelsgelijkvloers)
|
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 663 kWh/m² |
663
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | met radiatoren, ook op de verdieping |
Centrale verwarming | ja |
Ramentekst | ramen deels pvc dubbel glas (3), deels hout met dubbel en deels enkel glas |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Orientatie tuin | NW |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 150 m |
Afstand tot school | 130 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1950 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 630 m² |
Perceelbreedte | 8,50 m |
Gevelbreedte | 8,50 m |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Plat dak |
Dak | Vernieuwde dakbedekking in 2010 met Pur isolatie 80mm R-waarde 3,55 |
Kadastraleafdeling | 5 |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | huis en tuin |
Perceelnummer | 450G en 449N |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.