Bus16: energiez app a/h station
Appartement voor € 560
Mechelsesteenweg 1/16, 2220 Heist-op-den-Berg
Ref: 2021-1b16





















1 slaapkamer
1 badkamer
EPC: 162 kWh/m2
Bouwjaar: 1991
Omschrijving
bus 16 : energiezuinig appartement (label B) living met open keuken voorzien van elektrische kookplaat, dampkap, koelkast, badkamer met ligbad, lavabo, aparte wc, berging met aansluiting wasmachine, zekeringenkast, slaapkamer.
Gelegen a/h station, 1e verdieping (2 liften)
Achteraan gemeenschappelijke parkeerplaatsen en fietsenberging.
HP = 560 + 55 G.K.= 615 euro/maand.
Gelegen a/h station, 1e verdieping (2 liften)
Achteraan gemeenschappelijke parkeerplaatsen en fietsenberging.
HP = 560 + 55 G.K.= 615 euro/maand.
Indeling
Gelijkvloers
Keuken 1 | open keuken met elektrische kookplaat, dampkap, koelkast |
Verdieping 1
Badkamer 1 | badkamer met ligbad, lavabo | |
Berging | berging - wasplaats met aansluiting wasmachine, wandketel op aardgas, zekeringenkast | |
Living | living met open keuken, er wordt nog nieuwe vloerbekleding geplaatst in de living, uitzicht parket | |
Slaapkamer 1 | er wordt nog nieuwe vloerbekleding geplaatst voor ingebruikname | |
Wc1 |
Ruimtelijke ordening
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 162 kWh/m² |
162
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Lift | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 560,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 55,00 |
Inbegrepen | 55€ onderhoud en verbruik van gemeenschappelijke delen (2 liften, grote hal, parking, camerabewaking, kuisen van ramen buitenzijde, vuilniscontainer,... |
Huurwaarborg | € 1.680,00 |
Overige Info
Vrij op | 01/05/2021 |
Afstand tot openbaar vervoer | 20 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 300 m |
Bebouwing
Bouwjaar | 1991 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.